Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюймы) | 40" |
| Диагональ экрана (см) | 102 см |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | QLED |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Тип матрицы | VA |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Контрастность | 5000:1 |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Акустическая система | |
| Мощность акустики | 20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2 × 10 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Digital |
| Smart TV и управление | |
| Поддержка SMART TV | Есть |
| Операционная система | Google TV |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Голосовое управление | Есть |
| Пульт ДУ | В комплекте |
| Игровой режим | Есть |
| Беспроводные технологии | |
| Встроенный Wi‑Fi | Есть |
| Стандарт Wi‑Fi | 802.11n |
| Встроенный Bluetooth | Есть |
| Версия Bluetooth | v5.0 |
| Беспроводная коммуникация | Chromecast |
| Изображение и HDR | |
| Поддержка HDR | Есть |
| Технология HDR | HDR10+, HLG |
| Тюнеры | |
| Цифровой тюнер DVB‑T | Есть |
| Цифровой тюнер DVB‑T2 | Есть |
| Кабельный тюнер DVB‑C | Есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S | Есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S2 | Есть |
| Разъёмы и интерфейсы | |
| Антенный вход | Два |
| Разъём CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъёмы HDMI | Общее количество — 2, HDMI 1.4 × 2 |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI‑CEC |
| Разъём RJ‑45 (Ethernet) | 1 |
| Разъём S/PDIF (оптический) | 1 |
| Разъём S/PDIF (коаксиальный) | 1 |
| Разъём для наушников | 1 |
| Разъём композитный (видео) | 1 |
| Разъём стерео‑аудио | 1 |
| Разъёмы USB Type‑A | Общее количество — 1, USB 2.0 × 1 |
| Память и медиаплеер | |
| Объём оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объём встроенной памяти | 8 ГБ |
| Тип разъёма USB | Мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | AV1, H.264, H.265, MPEG‑1, MPEG‑2, MPEG‑4, VC1, VP8, VP9, WMV, AC3, AC4, MP3, BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Энергопотребление и блок питания | |
| Тип блока питания | Встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 80 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Корпус и крепление | |
| Особенности дизайна | Безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, тонкий корпус |
| Размер VESA | 100 × 100 |
| Тип подставки | По бокам |
| Цвет | Чёрный |
| Размеры и вес | |
| Размеры без подставки (Ш × В × Г) | 892 × 507 × 77 мм |
| Вес без подставки | 4.63 кг |
| Размеры с подставкой (Ш × В × Г) | 892 × 558 × 184 мм |
| Вес товара | 4.58 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (Д × Ш × В) | 1.025 × 0.122 × 0.605 м |
| Вес упаковки (ед.) | 6.4 кг |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
