Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана (дюймы) | 32" |
| Диагональ экрана (см) | 81 см |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | QLED |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Яркость экрана | 350 кд/м² |
| Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| Мощность акустики | 20 Вт |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2 × 10 Вт |
| Тип звукового декодера | Dolby Audio |
| Поддержка SMART TV | есть |
| Операционная система | Google TV |
| Управление со смартфона | TCL Home |
| Экосистема | |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Встроенный Wi‑Fi | есть |
| Стандарт Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Встроенный Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10, HLG |
| Процессор изображения | CA55x4 @1.1 ГГц (DVFS 1.45 ГГц) |
| Цифровой тюнер DVB‑T | есть |
| Цифровой тюнер DVB‑T2 | есть |
| Кабельный тюнер DVB‑C | есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S | есть |
| Спутниковый тюнер DVB‑S2 | есть |
| Антенный вход | IEC75 |
| Разъём CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъёмы HDMI | 3 × HDMI 2.1 |
| Технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI eARC, HDMI‑CEC |
| Разъём RJ‑45 (Ethernet) | 1 |
| Разъём S/PDIF (оптический) | 1 |
| Разъёмы USB Type‑A | 1 × USB 2.0 |
| Объём оперативной памяти | 1 ГБ |
| Объём встроенной памяти | 16 ГБ |
| Тип разъёма USB | мультимедийный |
| Форматы воспроизведения | MP3, AC3, AC4, JPEG/PNG/BMP/GIF, H.264, H.265, MPEG1/2/4, WMV, VC1, VP8, VP9, AV1 |
| Функции и режимы | гид по программам (EPG), игровой режим |
| Совместимый пульт ДУ | RC813A |
| Тип батареек пульта ДУ | ААА |
| Управление и безопасность | голосовое управление, пульт ДУ, родительский контроль |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену, режим картины, тонкий корпус (4 см) |
| Размер VESA | 100 × 100 |
| Тип подставки | по бокам |
| Цвет корпуса | бежевый |
| Цвет подставки | чёрный |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 75 Вт |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Размеры без подставки (Ш×В×Г) | 732 × 430 × 39,9 мм |
| Вес без подставки | 3,15 кг |
| Размеры с подставкой (Ш×В×Г) | 732 × 465 × 205 мм |
| Вес товара | 3,19 кг |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В) | 0,763 × 0,1 × 0,486 м |
| Вес упаковки | 4,4 кг |
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
