Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип | полноразмерная |
| Установка | полновстраиваемая |
| Вместимость (комплектов посуды) | 14 |
| Уровень шума, дБ | 42 |
| Ширина, см | 59.8 |
| Высота, см | 86.5–92.5 |
| Глубина, см | 55 |
| Размеры ниши для встраивания (В×Ш×Г), см | 86.5–92.5 × 60 × 55 |
| Двигатель | iQdrive (есть) |
| Тип управления | электронное |
| Сенсорная панель управления | есть |
| Цвет панели управления | чёрный |
| Таймер отсрочки запуска | от 1 до 24 ч |
| Количество программ мойки | 7 |
| Количество температурных режимов | 7 |
| Количество специальных функций | 3 |
| Стандартные программы мойки |
Авто (45–65 °C); Эко (50 °C); Ночная/Тихая (50 °C); Бокалы и тонкое стекло (40 °C); Быстрая; Интенсивная (70 °C) |
| Специальные программы и функции |
varioSpeedPlus; 1/2 загрузки; intensiveZone; GlassZone |
| Технология сушки | теплообменник, autoOpen dry |
| Эталонная программа | Eco |
| Кнопка «Избранное» (Favourite) | есть |
| Machine Care | есть |
| Короба | vario |
| Тип короба | varioFlex |
| Верхний короб | переставляемый по высоте rackMatik‑3 с полным выдвижением |
| Складные направляющие для тарелок | в верхнем и нижнем коробах (2/8) |
| Полочка для чашек | в верхнем и нижнем коробах (2/2) |
| Материал внутренней камеры | нержавеющая сталь |
| Регулируемые по высоте ножки (спереди) | есть |
| OpenAssist | есть |
| Акустический сигнал окончания программы | есть |
| Цифровой дисплей | есть |
| Индикация |
времени до окончания программы; наличия ополаскивателя; наличия соли |
| Боковой луч (SideLight) | есть |
| Самоочистка фильтра | есть |
| Система защиты стеклянной посуды | есть |
| Освещение | emotionLight |
| Сенсор чистоты | aquaSensor |
| Автоматика 3 в 1 | есть |
| Защита от детей | есть |
| Встроенный предохранительный клапан | есть |
| Проточный водонагреватель | есть |
| Класс энергопотребления | A |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Мощность подключения, кВт | 2.4 |
| Энергопотребление за цикл (программа Eco), кВт·ч | 0.54 |
| Расход воды (программа Eco), л | 9 |
| Длина сетевого шнура, см | 175 |
| Длина сливного шланга, см | 190 |
| Длина заливного шланга, см | 165 |
| Вес, кг | 40.8 |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
