Доставка по Москве и области
Оплата после проверки
Пункт самовывоза
| Серия | Serie 6 |
| Вид | полноразмерная |
| Тип | отдельностоящая |
| Тип сушки | с помощью теплообменника |
| Количество комплектов | 13 |
| Двигатель | инверторный EcoSilence Drive |
| Удалённый контроль | технология Home Connect |
| Цвет | нержавеющая сталь |
| Цвет панели управления | чёрный |
| Съёмная рабочая поверхность | есть |
| Количество стандартных программ | 5 |
| Специальные функции | предварительное ополаскивание, Home Connect, SpeedPerfect, Гигиена Плюс |
| Автоматическая программа | 45–65 °C |
| Экономичная программа (50 °C) | есть |
| Интенсивная программа (70 °C) | есть |
| 1‑часовая программа | 65 °C |
| Предварительное ополаскивание | есть |
| Программа самоочистки | есть |
| Технология попеременной подачи воды | есть |
| Система ActiveWater | есть |
| Технология бережного мытья стекла | есть |
| Использование средств «3 в 1» | есть |
| Электроника регенерирования (автоматическая установка жёсткости воды) | есть |
| Нагревательный элемент | проточный |
| Теплообменник | есть |
| Самоочистка фильтра | есть |
| Внутренняя подсветка | есть |
| Сенсор чистоты воды | AquaSensor, есть |
| Управление | электронное |
| Элементы управления | сенсорные |
| Дисплей | есть |
| Панель управления | закрытая |
| Индикация | светодиодная |
| Цвет индикаторов | красный |
| Индикаторы | наличия ополаскивателя, наличия соли |
| Сигнал окончания программы | звуковой |
| Третий короб | VarioDrawer |
| Отсек DosageAssist | есть |
| Короба | VarioFlex и VarioDrawer |
| Переставляемый по высоте верхний короб | с системой Rackmatic‑3 |
| Защита от детей | есть |
| Система AquaStop | есть |
| Защита от протечек | шланги повышенной прочности и датчик протечки |
| Встроенный предохранительный клапан | есть |
| Напряжение | 220–240 В |
| Длина сетевого кабеля | 1,75 м |
| Предохранители | 10 А |
| Вес нетто | 50,7 кг |
| Вес брутто | 51,9 кг |
| Уровень шума | 46 дБ |
| Материал внутреннего резервуара | нержавеющая сталь |
| Расход воды на цикл | 9,5 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2400 Вт |
| Частота тока | 50–60 Гц |
| Длина отводящего шланга | 1,9 м |
| Длина подводящего шланга | 1,65 м |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 84,5 см |
| Глубина | 60 см |
| Высота без рабочей поверхности | 84,5 см |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.
